山西省吕梁市各县区征地、地质灾害赔(补)偿文件及标准一览
山西省吕梁市各县区征地、地质灾害赔(补)偿文件及标准一览 | |||||||||||||||||
隶属县区 | 发文机关 | 文件号 | 文件标题 | 发文日期 | 主要标准 | ||||||||||||
坟墓搬迁 标准 | 临时占地 复垦费 | 征地拆迁 管理费用 | 征用土地 标准 | 房屋 赔补偿标准 | 土地塌陷 补偿标准 | 树木 赔补偿标准 | 禽畜类 房舍赔补偿 | 临时安置 搬迁补助 | 临时 安置标准 | 苗圃赔补偿标准 | 大门赔补偿标准 | 其它 | |||||
吕梁市 | 吕梁市人民政府办公厅 | 吕政办发(2009)6号 | 关于印发太佳高速公路(吕梁段)征地拆迁补偿方案的通知 | 2009年2月17日 | 1000元/座 (600元/座,400元/座奖励) | 2000元/亩 | 征地总承包额的2% | 砖(石)接口土窑300元/平米 | 150-260元/平米 | 建筑面各≥30平米,按200-300元补助。 一次性支付12个月 | 建筑面各≥30平米,按200-300元,一次性支付三个月 | 1800元-4500元/亩 | 封顶装修1000元;未装修500元;柱式300元 | ||||
柳林县 | 柳林县人民政府 | 柳政办发[2008]61号 | 关于印发《柳林县采矿影响地质灾害防治处理试行办法》的通知 | 20081105 | 葬墓2000元 白殡墓1500元 | 砖混平房740-680元/平米 砖石窑洞630-585元/平米 (窑洞高度在2.5米内,以单价90%计算;2.5-3米,按95%计算;3米以上按100%计算;)土窑洞300元/平米 | 成片经济林以亩产4000元计算. 单株经济林:挂果的200-400元/株,未挂果的50-100元/株. 木材树直径7厘米以下的30-50元/株,大于7小于15的60-80元/株,大于15的100元/株. | 柱式大门:贴面1700元/对,水刷石 封顶大门3000元/对 | 部分土损坏塌陷在0.5-1米的治理费1100元/亩,损失补偿前三年平均产量的60-90%,逐年支付. 0.4-0.2治800元/亩,补偿50-30%逐年支付; 0.1以下,治500元/亩,补偿20%逐年支付. | ||||||||
山西省 | 山西省人民政府 | 山西省实施《中华人民共和国土地管理法》办法(2008修正) | 基本农田按的8-10倍补偿;基本农田外6-9倍补偿;草地等7倍补偿 以征收前三年平均产值为计算依据 | 征地补偿:基本农田按的5-6倍补助;基本农田外4-5倍补助;草地等5倍补助 以征收前三年平均产值为计算依据 | |||||||||||||
中阳县 | 中阳县人民政府 | 关于煤矿开采区移民搬迁补偿安置的若干意见 | 单墓2000元 葬墓2500元 | 2000元/亩 | 砖混结构600元/平米 砖拱结构500/平米 土窑洞250元/平米 | 600元/亩/年 直到具备耕种条件为止 | 成片经济林4000元/亩 单株挂果200-400元未挂果50-100元 材林直径5厘米10-100元/株,5-15厘米30-200元/株,15厘米以上80-400元/株 | 鸡窝100元/个;猪圈200元/个;牛圈水泥盖板500元/个,瓦顶250元/个,草顶简易150元/个 | 搬迁补助费2000元/户 | 临时过渡期间的安置补助费100元/间/月,每户最高不超500元/月. | 按同种苗木出圃时的售价计算。 | 有顶砖混的500/平米 柱式大门500元/对 |
版权声明:
1.十号范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《山西省吕梁市各县区征地、地质灾害赔(补)偿文件及标准一览》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
本栏目阅读排行
栏目最新
- 1在农民收入调查工作动员培训会上讲话
- 22024年领导干部政治素质自评材料(完整)
- 3公司党委党建工作总结报告【完整版】
- 42024年主题教育党建调研开展情况总结
- 52024年度区妇联关于党建工作述职报告(完整)
- 6关于加强企业人才队伍建设调研与思考(完整文档)
- 72024县党员干部抓基层党建工作述职报告
- 8第二批主题教育研讨发言:时刻“以民为本”,听“实言实语”,办实事好事
- 92024关于党员干部法治信仰情况调研报告(2024年)
- 10局网络安全工作责任制落实自查报告(全文)
- 11XX国企分管领导关于党建设引领企业高质量发展研讨发言(范文推荐)
- 122024年第二批主题教育专题读书班研讨发言提纲(6)【完整版】